Dette er et søkefelt med autofullføringsforslag. Start å skrive og du vil få opp forslag på virkestoff, legemidler og bruksområder, som du kan velge mellom. Bruk Søke-knappen hvis autofullføringsforslagene ikke er relevante, eller Strekkode-knappen hvis du ønsker å skanne strekkoden på legemiddelpakningen.
Aricept «Pfizer» tabletter, filmdrasjerte 5 mg
Merking 1: | 5 |
---|---|
Merking 2: | ARICEPT |
Form: | Rund |
Overflateform: | Konveks |
Deling: | Uten delestrek/-kors |
Mål (lengde × bredde): | 7.0x7.0 mm |
Offisiell farge: | Hvit |
Farge: | Hvit |
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.
Diovan «Novartis» tabletter, filmdrasjerte 160 mg
Merking 1: | NVR |
---|---|
Merking 2: | DX-DX |
Form: | Oval |
Deling: | Delestrek |
Mål (lengde × bredde): | 14.2x5.7 mm |
Farge: | Oransje |
Informasjon fra legemiddelfirma: | Grå-orange, oval tablett med delestrek på den ene siden. Tabletten er buet. Den ene siden er merket ”DX/DX” og den andre er merket ”NVR”. |
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.
Furix «Orifarm Healthcare» tabletter 20 mg
Merking 1: | 20 |
---|---|
Form: | Rund |
Deling: | Delestrek |
Mål (lengde × bredde): | 8.0x8.0 mm |
Farge: | Hvit |
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.
Furix «Orifarm Healthcare» tabletter 40 mg
Merking 1: | 40 |
---|---|
Form: | Rund |
Deling: | Delestrek |
Mål (lengde × bredde): | 8.0x8.0 mm |
Farge: | Hvit |
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.
Imigran «GlaxoSmithKline» tabletter Radis 50 mg
Merking 1: | GS 1YM |
---|---|
Merking 2: | 50 |
Form: | Trekantet |
Deling: | Uten delestrek/-kors |
Mål (lengde × bredde): | 10.0x10.0 mm |
Offisiell farge: | Rosa |
Farge: | Lyserød |
Informasjon fra legemiddelfirma: | Rosa, filmdrasjerte, trekantede tabletter merket GS 1YM på den ene siden og 50 på den andre. |
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.
Minirin «Ferring Legemidler AS» smeltetabletter 120 μg
Form: | Rund |
---|---|
Deling: | Uten delestrek/-kors |
Mål (lengde × bredde): | 12.5x12.5 mm |
Farge: | Hvit |
Informasjon fra legemiddelfirma: | Smeltetabletten er hvit og rund og merket med to dråpeformede symboler på én side. |
Merking (symbol): |
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.
Remeron-S «Organon» smeltetabletter 15 mg
Merking 1: | TZ 1 |
---|---|
Form: | Rund |
Deling: | Uten delestrek/-kors |
Mål (lengde × bredde): | 9.6x9.6 mm |
Farge: | Hvit |
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.
Topimax «Janssen» tabletter, filmdrasjerte 25 mg
Merking 1: | 25 |
---|---|
Merking 2: | TOP |
Form: | Rund |
Deling: | Uten delestrek/-kors |
Mål (lengde × bredde): | 6.0x6.0 mm |
Offisiell farge: | Hvit |
Farge: | Hvit |
Informasjon fra legemiddelfirma: | Hvite, runde tabletter preget med TOP på den ene siden og 25 på den andre siden |
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.