Reseptgruppe C Reseptbelagt legemiddel.
Parallellimportert legemiddel.
Står ikke på WADAs dopingliste.
Legemidler med risiko for alvorlige bivirkninger
Sjekkliste for legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang
TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg, 15 mg og 20 mg: Hver tablett inneh.: Rivaroksaban 10 mg, resp. 15 mg og 20 mg. Se for øvrig pakningsvedlegget.
Miljørisiko er beregnet utifra forholdet mellom forventet konsentrasjon i vann (Predicted Environmental Concentration - PEC) og høyeste sikre konsentrasjon (Predicted No Effect Concentration - PNEC). PEC er beregnet utifra årlig salgsvekt i Norge.
Pakninger, priser og refusjon
Xarelto, TABLETTER, filmdrasjerte:
| Styrke | Pakning Varenr. |
Refusjon | Pris (kr) | R.gr. |
|---|---|---|---|---|
| 10 mg | 100 stk. (endoseblister) 373388 |
2 502,00 (trinnpris 522,40) | C | |
| 15 mg | 98 stk. (blister) 175757 |
2 452,70 (trinnpris 512,80) | C | |
| 20 mg | 98 stk. (blister) 459486 |
2 452,70 (trinnpris 512,80) | C |
Medisinbytte
Byttegruppe 002737
| Preparat | Firma | Legemiddelform | Styrke | Varenr | Pakning |
|---|---|---|---|---|---|
| Rivaroxaban Accord | Accord | tabl. | 10 mg | 575400 | 10 stk. (blister) |
| Rivaroxaban Accord | Accord | tabl. | 10 mg | 514418 | 14 stk. (blister) |
| Rivaroxaban Accord | Accord | tabl. | 10 mg | 502442 | 30 stk. (blister) |
| Rivaroxaban Accord | Accord | tabl. | 10 mg | 506944 | 90 stk. (boks) |
| Rivaroxaban Accord | Accord | tabl. | 10 mg | 550366 | 100 stk. (blister) |
| Rivaroxaban Sandoz | Sandoz | tabl. | 10 mg | 494333 | 10 stk. (blister) |
| Rivaroxaban Sandoz | Sandoz | tabl. | 10 mg | 546376 | 14 stk. (blister) |
| Rivaroxaban Sandoz | Sandoz | tabl. | 10 mg | 400055 | 28 stk. (blister) |
| Rivaroxaban Sandoz | Sandoz | tabl. | 10 mg | 114100 | 98 stk. (blister) |
| Rivaroxaban Sandoz | Sandoz | tabl. | 10 mg | 445274 | 112 stk. (boks) |
| Rivaroxaban Stada | STADA | tabl. | 10 mg | 026033 | 14 stk. (blister) |
| Rivaroxaban Stada | STADA | tabl. | 10 mg | 598952 | 30 stk. (blister) |
| Rivaroxaban Stada | STADA | tabl. | 10 mg | 426166 | 100 stk. (blister) |
| Rivaxa | Glenmark | tabl. | 10 mg | 528436 | 30 stk. (blister) |
| Rivaxa | Glenmark | tabl. | 10 mg | 148816 | 98 stk (blister) |
| Xarelto | Bayer AG | tabl. | 10 mg | 164548 | 14 stk. (blister) |
| Xarelto | Bayer AG | tabl. | 10 mg | 150145 | 28 stk. (blister) |
| Xarelto | Bayer AG | tabl. | 10 mg | 484658 | 30 stk. (blister) |
| Xarelto | Bayer AG | tabl. | 10 mg | 480750 | 98 stk. (blister) |
| Xarelto | Bayer AG | tabl. | 10 mg | 178223 | 100 stk. (endoseblister) |
| Xarelto | Orifarm | tabl. | 10 mg | 373388 | 100 stk. (endoseblister) |
Byttegruppe 002759
| Preparat | Firma | Legemiddelform | Styrke | Varenr | Pakning |
|---|---|---|---|---|---|
| Rivaroxaban Accord | Accord | tabl. | 15 mg | 141616 | 42 stk. (blister) |
| Rivaroxaban Accord | Accord | tabl. | 15 mg | 383652 | 90 stk. (boks) |
| Rivaroxaban Accord | Accord | tabl. | 15 mg | 532508 | 100 stk. (blister) |
| Rivaroxaban Sandoz | Sandoz | tabl. | 15 mg | 176805 | 28 stk. (blister) |
| Rivaroxaban Sandoz | Sandoz | tabl. | 15 mg | 478880 | 42 stk. (blister) |
| Rivaroxaban Sandoz | Sandoz | tabl. | 15 mg | 167868 | 98 stk. (blister) |
| Rivaroxaban Sandoz | Sandoz | tabl. | 15 mg | 553196 | 112 stk. (boks) |
| Rivaroxaban Stada | STADA | tabl. | 15 mg | 115579 | 30 stk. (blister) |
| Rivaroxaban Stada | STADA | tabl. | 15 mg | 139012 | 42 stk. (blister) |
| Rivaroxaban Stada | STADA | tabl. | 15 mg | 442704 | 100 stk. (blister) |
| Rivaxa | Glenmark | tabl. | 15 mg | 594842 | 28 stk. (blister) |
| Rivaxa | Glenmark | tabl. | 15 mg | 112164 | 42 stk. (blister) |
| Rivaxa | Glenmark | tabl. | 15 mg | 447190 | 98 stk. (blister) |
| Xarelto | Bayer AG | tabl. | 15 mg | 179552 | 28 stk. (blister) |
| Xarelto | Bayer AG | tabl. | 15 mg | 039141 | 42 stk. (blister) |
| Xarelto | Bayer AG | tabl. | 15 mg | 549674 | 98 stk. (blister) |
| Xarelto | Bayer AG | tabl. | 15 mg | 126926 | 100 × 1 stk. (endoseblister) |
| Xarelto | Orifarm | tabl. | 15 mg | 175757 | 98 stk. (blister) |
Byttegruppe 001936
| Preparat | Firma | Legemiddelform | Styrke | Varenr | Pakning |
|---|---|---|---|---|---|
| Rivaroxaban Accord | Accord | tabl. | 20 mg | 139558 | 30 stk. (blister) |
| Rivaroxaban Accord | Accord | tabl. | 20 mg | 064451 | 90 stk. (boks) |
| Rivaroxaban Accord | Accord | tabl. | 20 mg | 540667 | 100 stk. (blister) |
| Rivaroxaban Sandoz | Sandoz | tabl. | 20 mg | 472335 | 28 stk. (blister) |
| Rivaroxaban Sandoz | Sandoz | tabl. | 20 mg | 586025 | 98 stk. (blister) |
| Rivaroxaban Sandoz | Sandoz | tabl. | 20 mg | 532837 | 112 stk. (boks) |
| Rivaroxaban Stada | STADA | tabl. | 20 mg | 196487 | 30 stk. (blister) |
| Rivaroxaban Stada | STADA | tabl. | 20 mg | 084473 | 100 stk. (blister) |
| Rivaxa | Glenmark | tabl. | 20 mg | 094910 | 98 stk. (blister) |
| Xarelto | Bayer AG | tabl. | 20 mg | 499273 | 28 stk. (blister) |
| Xarelto | Bayer AG | tabl. | 20 mg | 483217 | 98 stk. (blister) |
| Xarelto | Bayer AG | tabl. | 20 mg | 525720 | 100 × 1 stk. (endoseblister) |
| Xarelto | Orifarm | tabl. | 20 mg | 459486 | 98 stk. (blister) |
Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://dmp.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek
For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp
SPC (preparatomtale)
Xarelto TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg Xarelto TABLETTER, filmdrasjerte 15 mg Xarelto TABLETTER, filmdrasjerte 20 mg |
Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.
Dette er et parallellimportert preparat. Et parallellimportert preparat er lenket til SPC for et referansepreparat. Vær oppmerksom på at det parallellimporterte preparatet kan ha andre hjelpestoffer enn referansepreparatet, som kan føre til at utseende, administrering, oppbevaring og holdbarhet er forskjellig. Sjekk derfor alltid pakningsvedlegget.
Komplett Felleskatalogtekst
For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for
Xarelto «Bayer AG»
Sist endret: 14.07.2024
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)
Antikoagulantia (Antikoagulantium):
Direktoratet for medisinske produkter (DMP):
EMA (The European Medicines Agency):
Fertilitet (Fruktbarhet):
Forgiftning (Intoksikasjon):
Hjerneblødning (Hjernehemoragi, Cerebral blødning):
Kontraindikasjoner (Kontraindisert):
Parallellimportert:
Pris (kr):
R.gr.:
Refusjon:
Trinnpris: