MIKSTUR, suspensjon 10 mg/ml: 1 ml inneh.: Trimetoprim 10 mg, sorbitol
70% 286 mg (tilsv. sorbitol 200 mg), xylitol, metyl- (E 218), propyl-
(E 216) og butylparahydroksybenzoat, hjelpestoffer, renset vann. Aprikossmak.
TABLETTER, filmdrasjerte 100 mg og
160 mg: Hver tablett inneh.: Trimetoprim 100
mg, resp. 160 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer til ca. 240 mg,
resp. 380 mg. Med delestrek.
TABLETTER 300 mg: Hver tablett inneh.: Trimetoprim 300
mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer til ca. 800 mg. Med delestrek.
Indikasjoner:
Akutte urinveisinfeksjoner som skyldes trimetoprimfølsomme
bakterier. Langtidsprofylakse ved kronisk residiverende urinveisinfeksjoner
etter initialbehandling med kjemoterapeutikum eller antibiotikum.
Dosering:
Akutt urinveisinfeksjon: Tabletter: Voksne: 160 mg 2 ganger daglig, alternativt
300 mg om kvelden.
Barn: Standarddosering:
4-6 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
Mikstur: Barn: 4-8 kg: | 1-2 ml | 2 ganger daglig |
8-12 kg: | 3 ml | 2 ganger daglig |
12-16 kg: | 4 ml | 2 ganger daglig |
16-20 kg: | 5 ml | 2 ganger daglig |
Voksne: 16 ml 2 ganger daglig,
alternativt 30 ml om kvelden.
Ukomplisert cystitt hos ikke
gravide kvinner: 160 mg (16 ml) × 2 i 3 dager, alternativt
300 mg (30 ml) i 3 dager. Pasienten bør etterkontrolleres mht. bakteriuri
(ca. 1 uke etter avsluttet behandling).
Langtidsprofylakse: Voksne: 100 mg (10 ml) daglig,
fortrinnsvis om kvelden.
Barn: 2-3
mg/kg/døgn (0,2-0,3 ml mikstur/kg/døgn) som kveldsdose. Ved sterkt
nedsatt nyrefunksjon halveres dosen eller doseringsintervallet fordobles.
Kontraindikasjoner:
Alvorlig lever- og nyresvikt. Folsyremangel.
Vitamin B
12-mangel. Bloddyskrasier. Spedbarn. Overfølsomhet
for trimetoprim.
Forsiktighetsregler:
Dersom hudreaksjoner eller blodforandringer
opptrer, skal preparatet seponeres umiddelbart. Blodbildet og folsyrestatus
bør kontrolleres ved langtidsbehandling, spesielt hos eldre og svekkede
pasienter med nedsatt nyrefunksjon. I tilfeller hvor det foreligger
sterkt nedsatt nyrefunksjon skal dosen reduseres eller intervallene
forlenges, for derved å unngå en kumulativ effekt. Høye trimetoprimdoser
induserer en progressiv, reversibel økning av serumfosfatkonsentrasjonen
hos mange pasienter. Hyperkalemi kan derfor forekomme hos pasienter
med endret fosfatmetabolisme eller nyresvikt.
Interaksjoner:
Trimetoprim gir redusert utskillelse av ACE-hemmere
og kaliumsparende diuretika som fører til økt risiko for hyperkalemi.
Samtidig bruk av ciklosporin kan gi forverret nyrefunksjon. Trimetoprim
hemmer metabolismen av fenytoin og forsterker dens effekt. Ved samtidig
bruk bør plasmakonsentrasjonen av fenytoin kontrolleres. Trimetoprim
hemmer renal utskillelse av zidovudin og dets glukeronid. Trimetoprim
reduserer tubulær sekresjon av digoksin. Forsiktighet bør utvises
ved samtidig bruk spesielt hos eldre. Samtidig bruk av metotreksat
og andre folsyreantagonister bør unngås pga. risiko for megaloblastisk
anemi. Samtidig bruk av antiepileptika kan forsterke dens teratogene
effekt.
Vis DRUID-interaksjoner for J01E A01 
Liste over interaksjoner:
 | J01E sulfonamider og trimetoprim - L01B A01 metotrexat Økt toksisitet av metotreksat pga. antifolateffekt (gjelder trimetoprim) og pga. redusert renal utskillelse av metotreksat (gjelder sulfapreparater); risiko for benmargsdepresjon | Søk i PubMed |
 | J01E sulfonamider og trimetoprim - L04A X03 metotrexat Økt toksisitet av metotreksat pga. antifolateffekt (gjelder trimetoprim) og pga. redusert renal utskillelse av metotreksat (gjelder sulfapreparater); risiko for benmargsdepresjon | Søk i PubMed |
 | L01B A01 metotrexat - J01E A01 trimetoprim Økt risiko for metotreksatbivirkninger (pancytopeni; redusert nydannelse av blodceller/plater) | Søk i PubMed |
 | L04A X03 metotrexat - J01E A01 trimetoprim Økt risiko for metotreksatbivirkninger (pancytopeni; redusert nydannelse av blodceller/plater) | Søk i PubMed |
 | J01 antibakterielle midler til systemisk bruk - G02B B01 vaginal ring med progestogen og østrogen Risiko for nedsatt antikonsepsjonseffekt pga av effekter på tarmfloraen og eventuelt også diare (vist for aminopenicilliner og tetracykliner; gjelder sannsynligvis fremfor alt bredspektrede antibiotika gitt peroralt) | Søk i PubMed |
 | J01 antibakterielle midler til systemisk bruk - G03A A progestogener og østrogener, faste kombinasjoner Risiko for nedsatt antikonsepsjonseffekt pga av effekter på tarmfloraen og eventuelt også diare (vist for aminopenicilliner og tetracykliner; gjelder sannsynligvis fremfor alt bredspektrede antibiotika gitt peroralt) | Søk i PubMed |
 | J01 antibakterielle midler til systemisk bruk - G03A B progestogener og østrogener, sekvenspreparater Risiko for nedsatt antikonsepsjonseffekt pga av effekter på tarmfloraen og eventuelt også diare (vist for aminopenicilliner og tetracykliner; gjelder sannsynligvis fremfor alt bredspektrede antibiotika gitt peroralt) | Søk i PubMed |
 | J01 antibakterielle midler til systemisk bruk - G03H B antiandrogener og østrogener Risiko for nedsatt antikonsepsjonseffekt pga av effekter på tarmfloraen og eventuelt også diare (vist for aminopenicilliner og tetracykliner; gjelder sannsynligvis fremfor alt bredspektrede antibiotika gitt peroralt) | Søk i PubMed |
 | J01 antibakterielle midler til systemisk bruk - J07A P01 tyfoid, oral, levende, svekket Risiko for nedsatt vaksinerespons (gjelder ikke metenamin). | Søk i PubMed |
 | B01A A03 warfarin - J01 antibakterielle midler til systemisk bruk Kan gi økt antikoagulasjonseffekt med økt INR pga nedsatt produksjon av vitamin K fra tarmbakterier. | Søk i PubMed |
 | J01E A01 trimetoprim - C09A ace-hemmere, usammensatte Økt risiko for hyperkalemi | Søk i PubMed |
 | J01E A01 trimetoprim - C09B ace-hemmere, kombinasjoner Økt risiko for hyperkalemi | Søk i PubMed |
 | J01E A01 trimetoprim - L01B B02 merkaptopurin Risiko for økt benmargsdepresjon pga. folatmangel | Søk i PubMed |
 | J01E A01 trimetoprim - C09C angiotensin ii antagonister, usammensatte Økt risiko for hyperkalemi | Søk i PubMed |
 | J01E A01 trimetoprim - C09D angiotensin ii antagonister, kombinasjoner Økt risiko for hyperkalemi | Søk i PubMed |
 | J01E A01 trimetoprim - N03A B02 fenytoin Økt konsentrasjon av fenytoin (50 %) | Søk i PubMed |
 | J01E A01 trimetoprim - N03A B05 fosfenytoin Økt konsentrasjon av fenytoin (50 %) | Søk i PubMed |
 | J01E A01 trimetoprim - N03A B52 fenytoin, kombinasjoner Økt konsentrasjon av fenytoin (50 %) | Søk i PubMed |
 | A10B X02 repaglinid - J01E A01 trimetoprim Økt konsentrasjon av repaglinid (60 %) | Søk i PubMed |
 | J01E sulfonamider og trimetoprim - L04A D01 ciklosporin Mulig økt risiko for nefrotoksisitet, mulig nedsatt konsentrasjon av ciklosporin. | Søk i PubMed |
 | J01E A01 trimetoprim - J05A F05 lamivudin Økt konsentrasjon av lamivudin (40-50 %). | Søk i PubMed |
 | J01E A01 trimetoprim - J05A R01 lamivudin og zidovudin Økt konsentrasjon av lamivudin (40-50 %). | Søk i PubMed |
 | J01E A01 trimetoprim - J05A R02 abakavir og lamivudin Økt konsentrasjon av lamivudin (40-50 %). | Søk i PubMed |
 | J01E A01 trimetoprim - J05A R04 abakavir, lamivudin og zidovudin Økt konsentrasjon av lamivudin (40-50 %). | Søk i PubMed |
 | J01E A01 trimetoprim - J05A R05 zidovudin, lamivudin og nevirapin Økt konsentrasjon av lamivudin (40-50 %). | Søk i PubMed |
 | J01E A01 trimetoprim - J05A R07 stavudin, lamivudin og nevirapin Økt konsentrasjon av lamivudin (40-50 %). | Søk i PubMed |
 | J01E A01 trimetoprim - A12B kalium Mulig økt risiko for hyperkalemi | Søk i PubMed |
 | C03D kaliumsparende midler - J01E A01 trimetoprim Økt risiko for hyperkalemi | Søk i PubMed |
 | A10B D03 metformin og rosiglitazon - J01E A01 trimetoprim Økt konsentrasjon av rosiglitazon (30 %) | Søk i PubMed |
 | A10B D04 glimepirid og rosiglitazon - J01E A01 trimetoprim Økt konsentrasjon av rosiglitazon (30 %) | Søk i PubMed |
 | A10B G02 rosiglitazon - J01E A01 trimetoprim Økt konsentrasjon av rosiglitazon (30 %) | Søk i PubMed |
 | J04A B02 rifampicin - J01E A01 trimetoprim Nedsatt konsentrasjon av trimetoprim | Søk i PubMed |
 | J04A M02 rifampicin og isoniazid - J01E A01 trimetoprim Nedsatt konsentrasjon av trimetoprim | Søk i PubMed |
 | J04A M05 rifampicin, pyrazinamid og isoniazid - J01E A01 trimetoprim Nedsatt konsentrasjon av trimetoprim | Søk i PubMed |
 | J04A M06 rifampicin, pyrazinamid, etambutol og isoniazid - J01E A01 trimetoprim Nedsatt konsentrasjon av trimetoprim | Søk i PubMed |
Gå til DRUID-analyse
Graviditet/Amming:
Overgang i placenta: Passerer. Bør ikke gis i 1. trimester. Må ikke
brukes sammen med antiepileptika ved graviditet.
Overgang i morsmelk: Går over, men i så små mengder at det ved terapeutiske
doser er liten risiko for innvirkning på barnet.
Bivirkninger:
Vanlige (≥1/100 til <1/10):
Gastrointestinale: Kvalme, brekninger. Hud:
Utslett.
Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000):
Blod/lymfe: Megaloblastanemi, leukopeni, trombocytopeni,
agranulocytose, eosinofili. Endokrine: Påvirkning av folsyremetabolismen
hos svekkede pasienter. Øvrige: Aseptisk meningitt. Risiko for hyperkalemi
hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon.
Rapportering av bivirkninger
Overdosering/Forgiftning:
Symptomer: Kvalme, brekninger.
Behandling:
Symptomatisk. Kalsiumfolinat motvirker ev.
påvirkninger av benmargen. Kan dialyseres ved hemodialyse.
Se Giftinformasjonens anbefalinger J01E A01.
Egenskaper:
Klassifisering: Antibakterielt middel med effekt på grampositive
og gramnegative bakterier, f.eks. streptokokker, E. coli, Enterobacter,
Proteus, Klebsiella, Haemophilus influenzae. Virkningen er overveiende
bakteriostatisk. Baktericid effekt er sett for enkelte bakteriestammer,
avhengig av konsentrasjon og følsomhet.
Virkningsmekanisme:
Selektiv blokkering av bakteriell folsyresyntese.
Absorpsjon:
Hurtig og nesten fullstendig. Maks. plasmakonsentrasjon
oppnås etter 1-4 timer.
Proteinbinding:
Ca. 45%.
Fordeling:
Konsentrasjonen av trimetoprim i f.eks. prostatavæske,
saliv, sputum og vaginalsekret er vanligvis høyere enn konsentrasjonen
i plasma. Særlig høye konsentrasjoner i lungevev. I kammervann og
cerebrospinalvæske er konsentrasjonen tilstrekkelig for antibakteriell
effekt.
Halveringstid:
Ca. 11 timer.
Utskillelse:
Ca. 50% i uforandret form via nyrene og 5%
i feces.
Andre opplysninger:
Trimetoprim kan innvirke på serum-/plasmakreatininbestemmelser
hvis alkalisk pikratreagens nyttes.
Sist endret: 17.01.2011
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)