Metadon
PAKNINGSVEDLEGG:
Metadon AS Den norske Eterfabrikk
Metadon AS Den norske Eterfabrikk
| Preparat | Legemiddelform | Styrke | Antall | Varenr |
|---|---|---|---|---|
| Metadon | MIKSTUR, oppløsning | 1 mg/ml | 15 ml | 025035 |
| 20 ml | 025108 | |||
| 25 ml | 025119 | |||
| 30 ml | 025141 | |||
| 35 ml | 025164 | |||
| 40 ml | 025125 | |||
| 45 ml | 025129 | |||
| 50 ml | 025140 | |||
| 60 ml | 025136 | |||
| 5 mg/ml | 14 ml | 025241 | ||
| 7 × 14 ml | 138841 | |||
| 16 ml | 025252 | |||
| 7 × 16 ml | 138852 | |||
| 18 ml | 025263 | |||
| 7 × 18 ml | 138863 | |||
| 20 ml | 025274 | |||
| 7 × 20 ml | 138874 | |||
| 22 ml | 025285 | |||
| 7 × 22 ml | 138885 | |||
| 24 ml | 025298 | |||
| 7 × 24 ml | 138896 | |||
| 26 ml | 025307 | |||
| 7 × 26 ml | 138907 | |||
| 28 ml | 025318 | |||
| 7 × 28 ml | 138918 | |||
| 30 ml | 025329 | |||
| 7 × 30 ml | 138929 | |||
| 32 ml | 025340 | |||
| 7 × 32 ml | 138940 | |||
| 34 ml | 025351 | |||
| 36 ml | 025362 | |||
| 38 ml | 025373 | |||
| 40 ml | 025384 | |||
| 42 ml | 025397 | |||
| 44 ml | 025406 | |||
| 46 ml | 025417 | |||
| 48 ml | 025428 | |||
| 50 ml | 025439 |
