Olanzapine Teva, SMELTETABLETTER:
| Styrke | Pakning | Varenr | Pris | Refusjon | SPC |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 mg | 28 stk. (blister) | 142798 | kr 408,80 (trinnpris kr 128,20) | N05AH03_1 | |
| 10 mg | 28 stk. (blister) | 142764 | kr 753,20 (trinnpris kr 245,60) | N05AH03_1 | |
| 15 mg | 28 stk. (blister) | 142775 | kr 1156,50 (trinnpris kr 388,00) | N05AH03_1 | |
| 20 mg | 28 stk. (blister) | 142787 | kr 1471,40 (trinnpris kr 484,40) | N05AH03_1 |
Olanzapine Teva, TABLETTER, filmdrasjerte:
| Styrke | Pakning | Varenr | Pris | Refusjon | SPC |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 mg | 28 stk. (blister) | 142730 | kr 251,90 (trinnpris kr 97,20) | N05AH03_1 | |
| 5 mg | 28 stk. (blister) | 142741 | kr 370,80 (trinnpris kr 120,30) | N05AH03_1 | |
| 7,5 mg | 56 stk. (blister) | 142753 | kr 1013,60 (trinnpris kr 364,80) | N05AH03_1 | |
| 10 mg | 56 stk. (blister) | 142718 | kr 1378,00 (trinnpris kr 460,70) | N05AH03_1 |
