Naproxen, TABLETTER:
| Styrke | Pakning | Varenr | Pris | Refusjon | SPC |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 mg | 20 stk. (blister, reseptfri pakn.) | 150961 | kr * | - | |
| 20 stk. (blister) | 486779 | kr 80,90 | - | ||
| 50 stk. (blister) | 040990 | kr 67,70 | M01AE02_2 | ||
| 100 stk. (boks) | 141853 | kr 107,80 | M01AE02_2 | ||
| 500 mg | 10 stk. (blister) | 434019 | kr 43,60 | - | |
| 50 stk. (blister) | 039801 | kr 107,80 | M01AE02_2 | ||
| 100 stk. (boks) | 142034 | kr 188,10 | M01AE02_2 |
Naproxen-E, ENTEROTABLETTER:
| Styrke | Pakning | Varenr | Pris | Refusjon | SPC |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 mg | 20 stk. (endose) | 436147 | kr 74,40 | M01AE02_1 | |
| 100 stk. (boks) | 166351 | kr 261,70 | M01AE02_1 | ||
| 375 mg | 20 stk. (endose) | 436550 | kr 100,80 | M01AE02_1 | |
| 100 stk. (boks) | 436626 | kr 391,30 | M01AE02_1 | ||
| 500 mg | 10 stk. (endose) | 436683 | kr 67,00 | - | |
| 100 stk. (boks) | 166362 | kr 419,00 | M01AE02_1 |
