Lisinopril, TABLETTER:
| Styrke | Pakning | Varenr | Pris | Refusjon | SPC |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 mg | 100 stk. (endose) | 006158 | kr 74,40 (trinnpris kr 74,40) | C09AA03_1 | |
| 5 mg | 30 stk. (endose) | 006191 | kr 52,80 (trinnpris kr 38,60) | C09AA03_1 | |
| 100 stk. (endose) | 006211 | kr 111,70 (trinnpris kr 104,40) | C09AA03_1 | ||
| 10 mg | 30 stk. (endose) | 006133 | kr 52,80 (trinnpris kr 52,80) | C09AA03_1 | |
| 100 stk. (endose) | 006144 | kr 111,70 (trinnpris kr 111,70) | C09AA03_1 | ||
| 20 mg | 30 stk. (endose) | 006164 | kr 78,00 (trinnpris kr 74,60) | C09AA03_1 | |
| 100 stk. (endose) | 006175 | kr 195,90 (trinnpris kr 195,90) | C09AA03_1 |
