Ibuprofen, TABLETTER:
| Styrke | Pakning | Varenr | Pris | Refusjon | SPC |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 mg | 20 stk. (blister) | 514687 | kr * | - | |
| 100 stk. (endose) | 001427 | kr 63,60 | M01AE01_1 | ||
| 400 mg | 20 stk. (blister) | 068978 | kr * | - | |
| 30 stk. (endose) | 025021 | kr 50,20 | M01AE01_1 | ||
| 50 stk. (endose) | 001449 | kr 55,20 | M01AE01_1 | ||
| 100 stk. (endose) | 001460 | kr 82,90 | M01AE01_1 | ||
| 600 mg | 100 stk. (endose) | 001482 | kr 90,50 | M01AE01_1 |
