Glimepirid, TABLETTER:
| Styrke | Pakning | Varenr | Pris | Refusjon | SPC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mg | 30 stk. (blister) | 100245 | kr 34,10 (trinnpris kr 34,10) | A10BB12_1 | |
| 90 stk. (blister) | 100254 | kr 58,50 (trinnpris kr 58,50) | A10BB12_1 | ||
| 2 mg | 90 stk. (blister) | 100264 | kr 97,10 (trinnpris kr 97,10) | A10BB12_1 | |
| 3 mg | 90 stk. (blister) | 100273 | kr 129,30 (trinnpris kr 129,30) | A10BB12_1 | |
| 4 mg | 90 stk. (blister) | 100282 | kr 159,30 (trinnpris kr 159,30) | A10BB12_1 |
