Glimepirid HEXAL, TABLETTER:
| Styrke | Pakning | Varenr | Pris | Refusjon | SPC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mg | 30 stk. (blister) | 022934 | kr 34,10 (trinnpris kr 34,10) | A10BB12_1 | |
| 90 stk. (blister) | 022891 | kr 58,50 (trinnpris kr 58,50) | A10BB12_1 | ||
| 2 mg | 90 stk. (blister) | 022851 | kr 97,10 (trinnpris kr 97,10) | A10BB12_1 | |
| 3 mg | 90 stk. (blister) | 022902 | kr 129,30 (trinnpris kr 129,30) | A10BB12_1 | |
| 4 mg | 90 stk. (blister) | 022924 | kr 159,30 (trinnpris kr 159,30) | A10BB12_1 |
