Progynova «Bayer Schering Pharma AG» tabletter 1 mg
| Form: | Rund |
| Deling: | Uten delestrek/-kors |
| Mål (lengde × bredde): | 6,8×6,8 mm |
| Offisiell farge: | gul |
| Farge: | Gul |
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.
Progynova «Bayer Schering Pharma AG» tabletter 2 mg
| Form: | Rund |
| Deling: | Uten delestrek/-kors |
| Mål (lengde × bredde): | 6,8×6,8 mm |
| Farge: | Lyseblå |
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.
