Glucobay «Bayer HealthCare AG» tabletter 50 mg
| Merking 1: | G 50 |
| Merking 2: | Bayer |
| Form: | Rund |
| Deling: | Uten delestrek/-kors |
| Mål (lengde × bredde): | 7,0×7,0 mm |
| Farge: | Hvit |
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.
Glucobay «Bayer HealthCare AG» tabletter 100 mg
| Merking: | G 100 |
| Form: | Oval |
| Deling: | Delestrek |
| Mål (lengde × bredde): | 13,0×6,0 mm |
| Farge: | Hvit |
Farge og størrelse på kapsel/tablett kan avvike noe.
