Fluconazol, KAPSLER, harde:
| Styrke | Pakning | Varenr | Pris | Refusjon | SPC |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mg | 7 stk. (blister) | 125519 | kr 178,80 (trinnpris kr 99,70) | J02AC01_2 | |
| 28 stk. (blister) | 125530 | kr 623,20 (trinnpris kr 399,00) | J02AC01_2 | ||
| 150 mg | 1 stk. (blister) | 125574 | kr 90,60 (trinnpris kr 37,80) | J02AC01_1 | |
| 4 stk. (blister) | 125585 | kr 280,00 (trinnpris kr 151,30) | J02AC01_1 | ||
| 6 stk (blister) | 125596 | kr 403,20 (trinnpris kr 226,90) | J02AC01_1 | ||
| 200 mg | 28 stk. (blister) | 125629 | kr 2082,70 (trinnpris kr 1406,20) | J02AC01_2 |
