Fluconazol, KAPSLER, harde:
| Styrke | Pakning | Varenr | Pris | Refusjon | SPC |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mg | 7 stk. (blister) | 012024 | kr 176,10 (trinnpris kr 99,70) | J02AC01_2 | |
| 28 stk. (blister) | 012022 | kr 612,90 (trinnpris kr 399,00) | J02AC01_2 | ||
| 100 mg | 7 stk. (blister) | 012051 | kr 323,90 (trinnpris kr 195,20) | J02AC01_2 | |
| 28 stk. (blister) | 012017 | kr 1190,70 (trinnpris kr 780,80) | J02AC01_2 | ||
| 150 mg | 1 stk. (blister) | 012035 | kr 82,80 (trinnpris kr 37,80) | J02AC01_1 | |
| 4 stk. (blister) | 012050 | kr 248,90 (trinnpris kr 151,30) | J02AC01_1 | ||
| 6 stk. (blister) | 017284 | kr 357,80 (trinnpris kr 226,90) | J02AC01_2 | ||
| 200 mg | 28 stk. (blister) | 012116 | kr 2087,00 (trinnpris kr 1406,20) | J02AC01_2 |
