Enalapril Krka, TABLETTER:
| Styrke | Pakning | Varenr | Pris | Refusjon | SPC |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 mg | 30 stk. (blister) | 023716 | kr 46,50 (trinnpris kr 46,50) | C09AA02_1 | |
| 100 stk. (endose) | 023738 | kr 86,10 (trinnpris kr 86,10) | C09AA02_1 | ||
| 10 mg | 30 stk. (blister) | 023710 | kr 58,90 (trinnpris kr 58,90) | C09AA02_1 | |
| 100 stk. (endose) | 023641 | kr 127,40 (trinnpris kr 127,40) | C09AA02_1 | ||
| 20 mg | 30 stk. (blister) | 023650 | kr 68,40 (trinnpris kr 68,40) | C09AA02_1 | |
| 100 stk. (endose) | 023649 | kr 159,60 (trinnpris kr 159,60) | C09AA02_1 |
