Aktuelle opioider og anbefalte doser
Dyreart | Buprenorfin | Butorfanol | Fentanyl i Hypnorm | Petidin | Morfin |
|---|---|---|---|---|---|
Mus | 0,1-0,3 mg/kg s.c. | 1-2 mg/kg s.c. eller | 0,01 ml/10 g av en | 10-20 mg/kg s.c. | 2-5 mg/kg s.c. |
Rotte | 0,05 mg/kg s.c. eller | 1-2 mg/kg s.c. | 0,01-0,05 ml/100 g | 10-20 mg/kg s.c. hver | 2-5 mg/kg s.c. |
Marsvin | 0,1-0,3 mg/kg s.c. hver | 0,5-2 mg/kg s.c. | 0,1 ml/100 g s.c. | 10 mg/kg s.c. | 2-5 mg/kg s.c. |
Kanin | 0,02-0,05 mg/kg s.c. | 0,1-0,5 mg/kg s.c. | 0,05-0,1 ml/kg s.c. | 5-10 mg/kg s.c. hver | 2-5 mg/kg s.c. |
Ilder | 0,01- 0,03 mg/kg s.c. | 0,4 mg/kg s.c. |
| 5-10 mg/kg s.c. hver | 0,2-2 mg/kg s.c. |
De fleste dosene er tatt fra «Pain Management in Animals» av Paul Flecknell og Avril Walterman-Pearson (2000), W.B. Saunders, ISBN 0 7020 1767 1 og Laboratory Animal Anaesthesia av Paul Flecknell (2009), Academic Press, ISBN: 978 0 12 369376 1
Flere litteraturhenvisninger og ev. dosejusteringer, i lys av ny kunnskap på dette området, er tilgjengelig på:
http://oslovet.norecopa.no/farmaka
Denne internettsiden bør konsulteres før preparatene tas i bruk.

