| A02B A02 | Ranitidin | D | nedsatt absorpsjon av ranitidin (30%) |
| A05A A02 | Ursodeoksykolsyre | A | nedsatt absorpsjon av ursodeoksykolsyre |
| B03A A | Jern
II-verdig, orale preparater | C | nedsatt absorpsjon av jern (30-40%) |
| C01A A05 | Digoksin | C | nedsatt absorpsjon av digoksin (60-70%; motstridende data) |
| C07A A05 | Propranolol | C | nedsatt absorpsjon av propranolol (60%) |
| C07A A07 | Sotalol | D | nedsatt absorpsjon av sotalol (20-30%) |
| G03X - | Ulipristal | C | nedsatt absorpsjon av ulipristal |
| H03A | Thyreoideapreparater | C | nedsatt absorpsjon av tyroksin (midlene bør tas med minst
4 timers mellomrom) |
| J01A | Tetracykliner | C | nedsatt absorpsjon av tetracykliner (50-100% avhengig
av type) |
| J01M | Kinoloner | C | nedsatt absorpsjon av kinoloner (10-80% avhengig av type) |
| J02A B02 | Ketokonazol | C | nedsatt absorpsjon av ketokonazol (40%; usikre data) |
| J02A C02 | Itrakonazol | C | nedsatt absorpsjon av itrakonazol (indirekte data) |
| J04A B02 | Rifampicin | C | nedsatt absorpsjon av rifampicin (20-40%) |
| J05A E08 | Atazanavir | C | nedsatt absorpsjon av atazanavir |
| J05A E09 | Tipranavir | C | nedsatt absorpsjon av tipranavir (30%) |
| J05A X08 | Raltegravir | C | økt konsentrasjon av raltegravir (4 ganger; vist for protonpumpehemmeren
omeprazol) |
| L01X E03 | Erlotinib | C | nedsatt absorpsjon av erlotinib (indirekte data) |
| L01X E06 | Dasatinib | B | nedsatt absorpsjon av dasatinib (50-60%) |
| L01X E07 | Lapatinib | C | nedsatt absorpsjon av lapatinib |
| L01X X11 | Estramustin | C | nedsatt absorpsjon av estramustin (30-70%) |
| L04A A06 | Mykofenolsyre | D | nedsatt absorpsjon av mykofenolsyre (20-30%) |
| M01A E02 | Naproksen | D | mulig nedsatt absorpsjon av naproksen |
| M05B | Bisfosfonater | C | nedsatt absorpsjon av bisfosfonater (alendronat og risedronat
må tas minst ½ time før eller 2 timer etter de andre legemidlene, klodronat
må tas minst 1 time før eller 2 timer etter de andre legemidlene, ibandronat
må tas minst 1 time før eller 6 timer etter de andre legemidlene (gjelder
ikke når ibandronat gis intravenøst)) |
| N03A X12 | Gabapentin | C | nedsatt absorpsjon av gabapentin |
| P01B A01 | Klorokin | C | nedsatt absorpsjon av klorokin (20-25%; midlene bør tas
med minst 4 timers mellomrom) |
| P01B A02 | Hydroksyklorokin | C | nedsatt absorpsjon av hydroksyklorokin (20-25%; midlene
bør tas med minst 4 timers mellomrom) |
| R06A X26 | Fexofenadin | C | nedsatt absorpsjon av fexofenadin |
| M01A E02 | Naproksen | D | mulig økt absorpsjon av naproksen |
| G03X - | Ulipristal | A | nedsatt absorpsjon av ulipristal |
| J05A X08 | Raltegravir | B | økt konsentrasjon av raltegravir (4 ganger; vist for protonpumpehemmeren
omeprazol) |
| L01X E03 | Erlotinib | B | nedsatt absorpsjon av erlotinib (indirekte data) |
| L01X E06 | Dasatinib | B | nedsatt absorpsjon av dasatinib (50-60%; vist for famotidin) |
| L01X E07 | Lapatinib | B | nedsatt absorpsjon av lapatinib |
| A02A D | Antacida
med aluminium, kalsium og magnesium | D | nedsatt absorpsjon av ranitidin (30%) |
| J02A B02 | Ketokonazol | B | nedsatt absorpsjon av ketokonazol (inntil 95%) |
| J02A C02 | Itrakonazol | B | nedsatt absorpsjon av itrakonazol (50%) |
| N03A B | Fenytoin
og fosfenytoin | D | mulig økt konsentrasjon av fenytoin |
| R03D A | Xantinderivater | B | mulig økt konsentrasjon av teofyllin (motstridende data) |
| J02A B02 | Ketokonazol | B | nedsatt absorpsjon av ketokonazol (inntil 95%) |
| J02A C02 | Itrakonazol | B | nedsatt absorpsjon av itrakonazol (50%) |
| G03X - | Ulipristal | A | nedsatt absorpsjon av ulipristal |
| J05A X08 | Raltegravir | B | økt konsentrasjon av raltegravir (4 ganger; vist for omeprazol) |
| L01X E03 | Erlotinib | B | nedsatt absorpsjon av erlotinib (50%; vist for omeprazol) |
| L01X E06 | Dasatinib | B | nedsatt absorpsjon av dasatinib (indirekte data) |
| L01X E07 | Lapatinib | B | nedsatt absorpsjon av lapatinib |
| B01A C04 | Klopidogrel | A | nedsatt konsentrasjon av klopidogrels aktive metabolitt,
nedsatt effekt av klopidogrel. Data fra eksperimentelle studier viser en entydig
effekt, mens resultatene fra kliniske studier er mer usikre |
| G03A A/AB | P-pille
etc. | D | økt konsentrasjon av omeprazol (40%). Data fra eksperimentelle
studier viser en entydig effekt, mens resultatene fra kliniske studier er
mer usikre |
| J01F A01 | Erytromycin | B | økt konsentrasjon av omeprazol (4 ganger) |
| J01F A09 | Klaritromycin | D | økt konsentrasjon av omeprazol (90%) |
| J02A B02 | Ketokonazol | A | nedsatt absorpsjon av ketokonazol (80%) |
| J02A C01 | Flukonazol | A | økt konsentrasjon av omeprazol (6-7 ganger; gjelder ved
behandling med flukonazol over flere dager) |
| J02A C02 | Itrakonazol | B | nedsatt absorpsjon av itrakonazol (60-70%) |
| J02A C03 | Vorikonazol | B | økt konsentrasjon av vorikonazol (40%); økt konsentrasjon
av omeprazol (2-3 ganger) |
| J05A E01 | Sakinavir | B | økt konsentrasjon av sakinavir (50-70%) |
| J05A E02 | Indinavir | C | nedsatt absorpsjon av indinavir |
| J05A E08 | Atazanavir | A | nedsatt konsentrasjon av atazanavir (70-80%) |
| L04A D01 | Ciklosporin | B | mulig økt eller nedsatt konsentrasjon av ciklosporin (motstridende
data) |
| M01A H04 | Parekoksib | D | økt konsentrasjon av omeprazol (40-50%; vist for den aktive
metabolitten valdekoksib) |
| N03A B | Fenytoin
og fosfenytoin | D | økt konsentrasjon av fenytoin ved omeprazoldoser over
20 mg/døgn |
| N05A H02 | Klozapin | B | nedsatt konsentrasjon av klozapin (40% i kasuistikker) |
| N05B A01 | Diazepam | B | økt konsentrasjon av diazepam (80%) |
| N06A B08 | Fluvoksamin | B | økt konsentrasjon av omeprazol (2-4 ganger avhengig av
CYP 2C19-genotype) |
| N06A B10 | Escitalopram | D | økt konsentrasjon av escitalopram (50%) |
| N06A G02 | Moklobemid | B | økt konsentrasjon av omeprazol (100%) og moklobemid (100%) |
| J02A B02 | Ketokonazol | A | nedsatt absorpsjon av ketokonazol (indirekte data) |
| J02A C02 | Itrakonazol | B | nedsatt absorpsjon av itrakonazol (indirekte data) |
| B01A C04 | Klopidogrel | A | nedsatt konsentrasjon av klopidogrels aktive metabolitt,
nedsatt effekt av klopidogrel. Data fra eksperimentelle studier viser en entydig
effekt, mens resultatene fra kliniske studier er mer usikre |
| J02A B02 | Ketokonazol | A | nedsatt absorpsjon av ketokonazol (indirekte data) |
| J02A C02 | Itrakonazol | B | nedsatt absorpsjon av itrakonazol (indirekte data) |
| L04A D02 | Takrolimus | B | økt konsentrasjon av takrolimus (kasuistikker) |
| N06A B08 | Fluvoksamin | B | økt konsentrasjon av omeprazol (2-4 ganger avhengig av
CYP 2C19-genotype) |
| B01A C04 | Klopidogrel | A | nedsatt konsentrasjon av klopidogrels aktive metabolitt,
nedsatt effekt av klopidogrel. Data fra eksperimentelle studier viser en entydig
effekt, mens resultatene fra kliniske studier er mer usikre |
| J01F A09 | Klaritromycin | D | økt konsentrasjon av esomeprazol (100%) |
| J02A B02 | Ketokonazol | A | nedsatt absorpsjon av ketokonazol (indirekte data) |
| J02A C02 | Itrakonazol | B | nedsatt absorpsjon av itrakonazol (indirekte data) |
| J05A E08 | Atazanavir | A | nedsatt konsentrasjon av atazanavir (vist for omeprazol) |
| N03A B | Fenytoin
og fosfenytoin | D | mulig økt konsentrasjon av fenytoin (10-20%) |
| N05B A01 | Diazepam | B | økt konsentrasjon av diazepam (80%) |
| N06A B08 | Fluvoksamin | B | økt konsentrasjon av esomeprazol (2-4 ganger avhengig
av CYP 2C19-genotype; vist for omeprazol) |
| N06A G02 | Moklobemid | B | økt konsentrasjon av esomeprazol (100%) og moklobemid
(100%; vist for omeprazol) |
| B01A A03 | Warfarin | C | nedsatt absorpsjon av warfarin, nedsatt INR (motstridende
data) |
| C01A A | Digitalis-glykosider | D | nedsatt absorpsjon av digitalisglykosider (vist for digoksin) |
| H03A | Thyreoidea-preparater | C | nedsatt absorpsjon av thyreoideapreparater (vist for tyroksin
i kasuistikker) |
| J01A | Tetracykliner | C | nedsatt absorpsjon av tetracykliner (indirekte data) |
| J01M A01 | Ofloksacin | C | nedsatt absorpsjon av ofloksacin (60%) |
| J01M A02 | Ciprofloksacin | C | nedsatt absorpsjon av ciprofloksacin (30-90%) |
| N03A B | Fenytoin
og fosfenytoin | D | nedsatt absorpsjon av fenytoin |
| N06D A | Antikolinesteraser | B | nedsatt effekt av antikolinesterasen |
| G02C B01 | Bromokriptin | B | nedsatt effekt av bromokriptin |
| L04A D01 | Ciklosporin | B | økt absorpsjon av ciklosporin (30%) |
| N02B E01 | Paracetamol | D | økt absorpsjon av paracetamol |
| N04B A02 | Levodopa og dekarboksylase-hemmer | B | risiko for forverret parkinsonisme, pga. metoklopramids
farmakodynamiske effekter |
| N04B C01 | Bromokriptin | B | nedsatt effekt av bromokriptin |
| N05A N01 | Litium | D | økt risiko for ekstrapyramidale bivirkninger |
| N06A B | Selektive
serotoninreopptakshemmere | D | økt risiko for ekstrapyramidale bivirkninger (vist for
sertralin) |
| P01B B51 | Atovakvon | B | nedsatt konsentrasjon av atovakvon (50%) |
| J04A B02 | Rifampicin | B | nedsatt konsentrasjon av ondansetron (60-70% når ondansetron
gis peroralt, sannsynligvis mindre reduksjon når ondansetron gis parenteralt) |
| N02B E01 | Paracetamol | B | nedsatt effekt av paracetamol (indirekte data) |
| N03A B | Fenytoin
og fosfenytoin | B | nedsatt konsentrasjon av ondansetron |
| N03A F01 | Karbamazepin | B | nedsatt konsentrasjon av ondansetron |
| D01B A02 | Terbinafin | B | økt konsentrasjon av tropisetron (indirekte data) |
| H05B X01 | Cinacalcet | B | økt konsentrasjon av tropisetron (indirekte data) |
| J04A B02 | Rifampicin | D | nedsatt konsentrasjon av tropisetron |
| N02B E01 | Paracetamol | B | nedsatt effekt av paracetamol (indirekte data) |
| N06A B03 | Fluoksetin | B | økt konsentrasjon av tropisetron (indirekte data) |
| N06A B05 | Paroksetin | B | økt konsentrasjon av tropisetron (indirekte data) |
| N06A X12 | Bupropion | B | økt konsentrasjon av tropisetron (indirekte data) |
| N06A X21 | Duloksetin | B | økt konsentrasjon av tropisetron (indirekte data) |
| N02B E01 | Paracetamol | B | nedsatt effekt av paracetamol (indirekte data) |
| B01A A03 | Warfarin | B | nedsatt konsentrasjon av warfarin (30-40%) fem dager etter
avsluttet 3-dagers kur med aprepitant; 10-20% reduksjon av INR |
| C08D A01 | Verapamil | B | økt konsentrasjon av aprepitant (indirekte data) |
| C08D B01 | Diltiazem | B | økt konsentrasjon av aprepitant (indirekte data) |
| G03A A/AB | P-pille
etc. | B | nedsatt konsentrasjon av etinyløstradiol; nedsatt eller
opphevet effekt av antikonsepsjonsmidler av kombinasjonstype (p-piller som
inneholder 50 μg etinyløstradiol kan brukes), interaksjonen gjelder ikke
ved bruk av en enkeltdose aprepitant |
| H02A B04 | Metylprednisolon | B | økt konsentrasjon av metylprednisolon (100% ved bruk av
metylprednisolon p.o.; 30% ved bruk av metylprednisolon i.v.) de første dagene
etter oppstart med aprepitant. Senere nedsatt konsentrasjon av metylprednisolon |
| J01F A01 | Erytromycin | B | økt konsentrasjon av aprepitant (indirekte data) |
| J01F A09 | Klaritromycin | B | økt konsentrasjon av aprepitant (indirekte data) |
| J02A B02 | Ketokonazol | A | økt konsentrasjon av aprepitant (5 ganger) |
| J02A C01 | Flukonazol | B | økt konsentrasjon av aprepitant (indirekte data; gjelder
ved flukonazoldoser på 150 mg/døgn eller mer over flere dager) |
| J02A C02 | Itrakonazol | A | økt konsentrasjon av aprepitant (indirekte data) |
| J02A C03 | Vorikonazol | B | økt konsentrasjon av aprepitant (indirekte data) |
| J02A C04 | Posakonazol | B | økt konsentrasjon av aprepitant (indirekte data) |
| J04A B02 | Rifampicin | A | nedsatt konsentrasjon av aprepitant (> 90%) |
| J05A E02 | Indinavir | B | økt konsentrasjon av aprepitant (indirekte data) |
| J05A E03 | Ritonavir | B | økt konsentrasjon av aprepitant (indirekte data) |
| N03A A | Barbiturater og derivater | A | nedsatt konsentrasjon av aprepitant (indirekte data) |
| N03A B | Fenytoin og fosfenytoin | A | nedsatt konsentrasjon av aprepitant (indirekte data) |
| N03A F01 | Karbamazepin | A | nedsatt konsentrasjon av aprepitant (indirekte data) |
| N05C D08 | Midazolam | B | endret konsentrasjon av midazolam (2-3 ganger økning ved
bruk av midazolam p.o. de første dagene etter oppstart med aprepitant; 20%
økning til 20% reduksjon ved bruk av midazolam i.v. avhengig av behandlingslengden
med aprepitant), interaksjonen gjelder ikke ved bruk av en enkeltdose aprepitant |
| A02A | Antacida | A | nedsatt absorpsjon av ursodeoksykolsyre |
| C10A C01 | Kolestyramin | C | nedsatt absorpsjon av ursodeoksykolsyre |
| C10A C02 | Kolestipol | C | nedsatt absorpsjon av ursodeoksykolsyre |
| J01M A02 | Ciprofloksacin | B | nedsatt absorpsjon av ursodeoksykolsyre (50% i en kasuistikk) |
| L04A D01 | Ciklosporin | B | økt, uforutsigbar absorpsjon av ciklosporin (opptil 3
ganger), sjeldnere uforandret eller nedsatt absorpsjon av ciklosporin |
| B01A A03 | Warfarin | B | mulig økt effekt av warfarin, mulig økt INR; kan skyldes
nedsatt absorpsjon av vitamin K. (Gjelder bare ved langtidsbehandling med
laktulose) |
| C08D A01 | Verapamil | B | økt konsentrasjon av loperamid (4 ganger) |
| C08D B01 | Diltiazem | B | økt konsentrasjon av loperamid (4 ganger) |
| C10A C01 | Kolestyramin | D | mulig nedsatt absorpsjon av loperamid |
| J01F A01 | Erytromycin | B | økt konsentrasjon av loperamid (indirekte data) |
| J01F A09 | Klaritromycin | B | økt konsentrasjon av loperamid (indirekte data) |
| J02A B02 | Ketokonazol | B | økt konsentrasjon av loperamid (indirekte data) |
| J02A C01 | Flukonazol | B | økt konsentrasjon av loperamid (indirekte data; gjelder
ved flukonazoldoser på 150 mg/døgn eller mer over flere dager) |
| J02A C02 | Itrakonazol | B | økt konsentrasjon av loperamid (4 ganger) |
| J02A C03 | Vorikonazol | B | økt konsentrasjon av loperamid (indirekte data) |
| J02A C04 | Posakonazol | B | økt konsentrasjon av loperamid (indirekte data) |
| J04A B02 | Rifampicin | B | nedsatt konsentrasjon av loperamid (indirekte data) |
| J05A E02 | Indinavir | B | økt konsentrasjon av loperamid (indirekte data) |
| J05A E03 | Ritonavir | B | økt konsentrasjon av loperamid (2-3 ganger) |
| J05A E09 | Tipranavir | D | nedsatt konsentrasjon av loperamid (50%) |
| N03A A | Barbiturater og derivater | B | nedsatt konsentrasjon av loperamid (indirekte data) |
| N03A B | Fenytoin og fosfenytoin | B | nedsatt konsentrasjon av loperamid (indirekte data) |
| N03A F01 | Karbamazepin | B | nedsatt konsentrasjon av loperamid (indirekte data) |
| J02A B02 | Ketokonazol | A | økt konsentrasjon av budesonid (4-7 ganger) |
| J05A E02 | Indinavir | B | økt konsentrasjon av budesonid, risiko for systemiske
glukokortikoideffekter (indirekte data) |
| J05A E03 | Ritonavir | B | økt konsentrasjon av budesonid, risiko for systemiske
glukokortikoideffekter (indirekte data) |
| C01A A05 | Digoksin | B | nedsatt konsentrasjon av digoksin (0-50% avhengig av sulfasalazindosen) |
| J04A B02 | Rifampicin | D | nedsatt konsentrasjon av sulfasalazin |
| L01B B02 | Merkaptopurin | B | økt konsentrasjon av merkaptopurins aktive metabolitter;
økt risiko for benmargsdepresjon |
| L04A X01 | Azatioprin | B | økt konsentrasjon av azatioprins aktive metabolitter;
økt risiko for benmargsdepresjon |
| L01B B02 | Merkaptopurin | B | økt konsentrasjon av merkaptopurins aktive metabolitter;
økt risiko for benmargsdepresjon |
| L04A X01 | Azatioprin | B | økt konsentrasjon av azatioprins aktive metabolitter;
økt risiko for benmargsdepresjon |
| L01B B02 | Merkaptopurin | B | økt konsentrasjon av merkaptopurins aktive metabolitter;
økt risiko for benmargsdepresjon |
| L04A X01 | Azatioprin | B | økt konsentrasjon av azatioprins aktive metabolitter;
økt risiko for benmargsdepresjon |
| L01B B02 | Merkaptopurin | D | mulig økt konsentrasjon av merkaptopurins aktive metabolitter |
| L04A X01 | Azatioprin | D | mulig økt konsentrasjon av azatioprins aktive metabolitter |
| J02A B02 | Ketokonazol | D | økt konsentrasjon av sibutramin (50%) |
| N02A X02 | Tramadol | B | mulig økt risiko for serotoninergt syndrom (indirekte
data) |
| N06A A04 | Klomipramin | A | økt risiko for serotoninergt syndrom (indirekte data) |
| N06A B | Selektive
serotoninreopptakshemmere | A | risiko for serotoninergt syndrom (indirekte data) |
| N06A G02 | Moklobemid | A | risiko for serotoninergt syndrom (indirekte data) |
| N06A X16 | Venlafaxin | A | økt risiko for serotoninergt syndrom (indirekte data) |
| N06A X21 | Duloksetin | A | økt risiko for serotoninergt sykdrom (indirekte data) |
| A11C | Vitamin A og D | B | nedsatt absorpsjon av viamin D |
| B01A A03 | Warfarin | B | nedsatt absorpsjon av vitamin K, økt INR (kasuistikker) |
| C01B D01 | Amiodaron | B | nedsatt absorpsjon av amiodaron |
| H03A | Thyreoideapreparater | D | nedsatt absorpsjon av thyreoideapreparater (vist for tyroksin
i kasuistikker) |
| L04A D01 | Ciklosporin | B | nedsatt konsentrasjon av ciklosporin |
| N03A G01 | Valproinsyre | B | mulig nedsatt absorpsjon av valproat, mulig økt kramperisiko |
| N03A X09 | Lamotrigin | B | mulig nedsatt absorpsjon av lamotrigin, mulig økt kramperisiko |
| N05A H02 | Klozapin | B | mulig nedsatt absorpsjon av klozapin |
| C03A | Tiazider | B | forverrelse av diabetes (gjelder tiazider i høye doser) |
| C07 | Betablokkere | D | økt hypoglykemisk effekt |
| C09A | ACE-hemmere | B | økt hypoglykemisk effekt |
| G03A A/AB | P-pille
etc. | D | økt eller nedsatt antidiabetisk effekt |
| H01A X01 | Pegvisomant | B | økt hypoglykemisk effekt |
| H01C B02 | Oktretoid | B | økt hypoglykemisk effekt |
| H01C B03 | Lanreotid | B | økt hypoglykemisk effekt |
| H02A | Glukokortikoider | B | forverrelse av diabetes |
| N05A H02 | Klozapin | B | forverrelse av diabetes |
| P01B A01 | Klorokin | B | økt hypoglykemisk effekt |
| P01B A02 | Hydroksyklorokin | B | økt hypoglykemisk effekt (for insulin må dosen i gjennomsnitt
reduseres med 25%) |
| P01B C01 | Kinin | D | økt hypoglykemisk effekt |
| B01A A03 | Warfarin | B | økt konsentrasjon/effekt av warfarin, økt INR (lite og
delvis motstridende data) |
| N02B A01 | Acetylsalisylsyre | D | økt hypoglykemisk effekt |
| A10B F01 | Akarbose | D | økt hypoglykemisk effekt |
| C09A | ACE-hemmere, usammensatte | B | mulig økt risiko for laktacidose, særlig ved på forhånd
nedsatt nyrefunksjon |
| C09C | Angiotensin II-antagonister, usammensatte | B | mulig økt risiko for laktacidose, særlig ved på forhånd
nedsatt nyrefunksjon |
| M01A | NSAID (unntatt COX-2-hemmere og glukosamin) | B | mulig økt risiko for laktacidose, særlig ved på forhånd
nedsatt nyrefunksjon |
| M01A H01 | Celekoksib | B | mulig økt risiko for laktacidose, særlig ved på forhånd
nedsatt nyrefunksjon |
| M01A H04 | Parekoksib | B | mulig økt risiko for laktacidose, særlig ved på forhånd
nedsatt nyrefunksjon |
| M01A H05 | Etorikoksib | B | mulig økt risiko for laktacidose, særlig ved på forhånd
nedsatt nyrefunksjon |
| V08A B | Røntgenkontrast-midler
med jod (vannløselige, lavosmolære) | B | økt risiko for laktacidose ved nedsatt nyrefunksjon |
| C01B D01 | Amiodaron | B | økt konsentrasjon av glibenklamid (indirekte data) |
| C02K X01 | Bosentan | B | nedsatt konsentrasjon av glibenklamid (40%) |
| J01F A09 | Klaritromycin | B | økt konsentrasjon av glibenklamid (30-40%) |
| J01M A02 | Ciprofloksacin | D | økt konsentrasjon av glibenklamid |
| J02A C01 | Flukonazol | B | økt konsentrasjon av glibenklamid (40-50%), økt hypoglykemisk
effekt (gjelder ved behandling med flukonazol over flere dager) |
| J02A C03 | Vorikonazol | B | økt konsentrasjon av glibenklamid (indirekte data) |
| J04A B02 | Rifampicin | B | nedsatt konsentrasjon av glibenklamid |
| L04A D01 | Ciklosporin | B | økt konsentrasjon av ciklosporin (60%) |
| M01A E01 | Ibuprofen | D | mulig økt hypoglykemisk effekt |
| M01A E14 | Deksibuprofen | D | mulig økt hypoglykemisk effekt (vist for ibuprofen) |
| N03A A | Barbiturater | B | nedsatt konsentrasjon av glibenklamid (indirekte data) |
| N03A B | Fenytoin og fosfenytoin | B | nedsatt konsentrasjon av glibenklamid (indirekte data) |
| N03A F01 | Karbamazepin | B | nedsatt konsentrasjon av glibenklamid (indirekte data) |
| C01B D01 | Amiodaron | B | økt konsentrasjon av glipizid (indirekte data) |
| J02A C01 | Flukonazol | B | økt konsentrasjon av glipizid, økt hypoglykemisk effekt
(kasuistikker; gjelder ved behandling med flukonazol over flere dager) |
| J02A C03 | Vorikonazol | B | økt konsentrasjon av glipizid (indirekte data) |
| J02A C04 | Posakonazol | D | økt konsentrasjon av glipizid, mulig økt hypoglykemisk
effekt |
| J04A B02 | Rifampicin | B | nedsatt konsentrasjon av glipizid (20%) |
| L04A D01 | Ciklosporin | B | økt konsentrasjon av ciklosporin (20-30%) |
| N03A A | Barbiturater | B | nedsatt konsentrasjon av glipizid (indirekte data) |
| N03A B | Fenytoin og fosfenytoin | B | nedsatt konsentrasjon av glipizid (indirekte data) |
| N03A F01 | Karbamazepin | B | nedsatt konsentrasjon av glipizid (indirekte data) |
| C01B D01 | Amiodaron | B | økt konsentrasjon av glimepirid (indirekte data) |
| J02A C01 | Flukonazol | B | økt konsentrasjon av glimepirid (2-3 ganger), økt risiko
for hypoglykemi (gjelder ved behandling med flukonazol over flere dager) |
| J02A C03 | Vorikonazol | B | økt konsentrasjon av glimepirid (indirekte data) |
| J04A B02 | Rifampicin | B | nedsatt konsentrasjon av glimepirid (30%) |
| N03A A | Barbiturater | B | nedsatt konsentrasjon av glimepirid (indirekte data) |
| N03A B | Fenytoin og fosfenytoin | B | nedsatt konsentrasjon av glimepirid (indirekte data) |
| N03A F01 | Karbamazepin | B | nedsatt konsentrasjon av glimepirid (indirekte data) |
| A10B A02 | Metformin | D | økt hypoglykemisk effekt |
| C01A A05 | Digoksin | B | mulig nedsatt effekt av digoksin (motstridende kasiustikker) |
| C10A C01 | Kolestyramin | D | økt hypoglykemisk effekt |
| J01E A01 | Trimetoprim | D | økt konsentrasjon av rosiglitazon (30%) |
| J02A B02 | Ketokonazol | B | økt konsentrasjon av rosiglitazon (50%) |
| J04A B02 | Rifampicin | B | nedsatt konsentrasjon av rosiglitazon (70-80%) |
| J04A B02 | Rifampicin | B | nedsatt konsentrasjon av pioglitazon (50-60%) |
| C08D B01 | Diltiazem | B | økt konsentrasjon av saxagliptin (100%), nedsatt konsentrasjon
av den aktive metabolitten (30%) |
| J02A B02 | Ketokonazol | B | økt konsentrasjon av saxagliptin (2-3 ganger), nedsatt
konsentrasjon av den aktive metabolitten (90%) |
| J04A B02 | Rifampicin | B | nedsatt konsentrasjon av saxagliptin (70-80%) |
| N03A A | Barbiturater og derivater | B | nedsatt konsentrasjon av saxagliptin (indirekte data) |
| N03A B | Fenytoin og fosfenytoin | B | nedsatt konsentrasjon av saxagliptin (indirekte data) |
| N03A F01 | Karbamazepin | B | nedsatt konsentrasjon av saxagliptin (indirekte data) |
| J01E A01 | Trimetoprim | B | økt konsentrasjon av repaglinid (60%) |
| J01F A09 | Klaritromycin | B | økt konsentrasjon av repaglinid (50%) |
| J02A C02 | Itrakonazol | B | økt konsentrasjon av repaglinid (40-50%) |
| J04A B02 | Rifampicin | B | nedsatt konsentrasjon av repaglinid (50-80%) |
| L04A D01 | Ciklosporin | B | økt konsentrasjon av repaglinid (2-3 ganger) |
| N03A A | Barbiturater og derivater | B | nedsatt konsentrasjon av repaglinid (indirekte data) |
| N03A B | Fenytoin og fosfenytoin | B | nedsatt konsentrasjon av repaglinid (indirekte data) |
| N03A F01 | Karbamazepin | B | nedsatt konsentrasjon av repaglinid (indirekte data) |
| J02A C01 | Flukonazol | B | økt konsentrasjon av nateglinid (50%), økt risiko for
hypoglykemi (gjelder ved behandling med flukonazol over flere dager) |
| J04A B02 | Rifampicin | D | nedsatt konsentrasjon av nateglinid (20-30%) |
| C10A A02 | Lovastatin | B | nedsatt konsentrasjon av lovastatin (40%) |
| A08A B01 | Orlistat | B | nedsatt absorpsjon av vitamin D |
| N03A A | Barbiturater
og derivater | D | nedsatt effekt av vitamin D |
| N03A B | Fenytoin
og fosfenytoin | D | nedsatt effekt av vitamin D |
| N03A F01 | Karbamazepin | D | nedsatt effekt av vitamin D |
| J04A C01 | Isoniazid | D | nedsatt effekt av pyridoksin (vitamin B6) |
| N03A A | Barbiturater
og derivater | D | nedsatt konsentrasjon av fenobarbital |
| N03A B | Fenytoin
og fosfenytoin | D | nedsatt effekt av fenytoin |
| B01A A03 | Warfarin | B | mulig økt effekt av warfarin |
| B03A A | Jern
II-verdig, orale preparater | C | nedsatt absorpsjon av jern (vist for kalsiumkarbonat) |
| C03A | Tiazider | B | økt risiko for hyperkalsemi |
| H03A | Thyreoideapreparater | C | nedsatt absorpsjon av tyroksin (midlene bør tas med minst
4 timers mellomrom) |
| J01A | Tetracykliner | C | nedsatt absorpsjon av tetracykliner (25% for doksycyklin;
70-100% for andre) |
| J01M | Kinoloner | C | nedsatt/opphevet absorpsjon av kinoloner (indirekte data) |
| M05B | Bisfosfonater | C | nedsatt/opphevet absorpsjon av bisfosfonater (alendronat
og risedronat må tas minst ½ time før eller 2 timer etter de andre legemidlene,
klodronat må tas minst 1 time før eller 2 timer etter de andre legemidlene,
ibandronat må tas minst 1 time før eller 6 timer etter de andre legemidlene
(gjelder ikke når ibandronat gis intravenøst)) |
| C03D | Kaliumsparende
midler | B | økt risiko for hyperkalemi |
| C09A/B | ACE-hemmere | B | økt risiko for hyperkalemi |
| C09C/D | Angiotensin
II-antagonister | B | økt risiko for hyperkalemi |
| J01A | Tetracykliner | C | nedsatt absorpsjon av tetracykliner (>50%; muligens mindre
reduksjon i absorpsjonen av doksycyklin) |
| J01M | Kinoloner | C | nedsatt absorpsjon av kinoloner (30-80%) |
| M05B | Bisfosfonater | C | nedsatt/opphevet absorpsjon av bisfosfonater (indirekte
data) |
| H03A | Thyreoideapreparater | C | nedsatt absorpsjon av tyroksin |
| J01A | Tetracykliner | C | nedsatt absorpsjon av tetracykliner (>50%; muligens mindre
reduksjon i absorpsjonen av doksycyklin) |
| J01M | Kinoloner | C | nedsatt/opphevet absorpsjon av kinoloner (indirekte data) |
| M05B A | Bisfosfonater | C | nedsatt/opphevet absorpsjon av bisfosfonater (indirekte
data) |
| B01A A03 | Warfarin | B | økt konsentrasjon av warfarin, økt INR (kasuistikker) |